产地:宝钢/武钢 | 质量等级:受理质量异议 | 货物销售类型:现货 |
配送服务:可配送到厂 | 仓库所在地:上海宝山 | 可售卖地:北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
产品介绍Product introduction
品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 备注 |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 5 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 55 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 6 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 65 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 7 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 75 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 8 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 85 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 9 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T 95 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1. | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.1 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.2 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.25 | 8~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.3 | 9~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.4 | 9~165 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.5 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.6 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.7 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.8 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=1.9 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=2 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=2.2 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=2.3 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=2.5 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD7G7G-U、E | T=2.6 | 9~15 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±.1mm |
产品信息