产地:宝钢/武钢 | 质量等级:受理质量异议 | 货物销售类型:现货 |
配送服务:可配送到厂 | 品牌:宝钢 | 仓库所在地:上海宝山 |
质保书:包含 | 可提质量异议:可提 | 运输:汽运 |
售后:18921294959 | 可售卖地:北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
产品介绍Product introduction
品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 备注 |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.5 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.55 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.6 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.65 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.7 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.75 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.8 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.85 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.9 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=0.95 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.0 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.1 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.2 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.25 | 800~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.3 | 900~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.4 | 900~1650 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.5 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.6 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.7 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.8 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=1.9 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.2 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.3 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.5 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
热镀锌板卷 | GMW2M-ST-S-CR6-HD70G70G-U、E | T=2.6 | 900~1500 | 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.1mm |
产品信息